Yüksek seçim kurulu tarafından Kızılcahamam'da ve köylerde bulunan sandıkların %100'ü açıldı.
Kızılcahamam merkez ve Köylerde Resmi kayıtlar şöyle;
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİ
Kızılcahamam merkez ve Köylerde Resmi kayıtlar şöyle;
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
|
10.579 |
% 53,88 |
||
|
7.856 |
% 39,97 |
||
|
612 |
% 3,12 |
||
|
280 |
% 1,37 |
||
|
251 |
% 1,19 |
||
|
21 |
% 0,13 |
||
BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİ
|
10.849 |
% 54,88 |
|
|
6.667 |
% 38,97 |
|
|
1.171 |
% 3,12 |
|
|
476 |
% 2,11 |
|
|
331 |
% 1,03 |
|
| 30 MART 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI KIZILCAHAMAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |||||||||
| MAHALLENİN ADI | SEÇMEN SAYISI | AK PARTİ | MHP | CHP | BBP | SP | BTP | DYP | |
| 1 | AKÇAY MAH | 3829 | 1556 | 1504 | 96 | 50 | 44 | 3 | 1 |
| 2 | KARŞIYAKA MAH | 2528 | 1078 | 982 | 57 | 29 | 46 | 1 | |
| 3 | KEMALPAŞA MAH | 231 | 73 | 119 | 3 | 2 | |||
| 4 | İSMETPAŞA | 791 | 378 | 275 | 15 | 8 | 6 | ||
| 5 | YENİCE MAHALLESİ | 4627 | 1817 | 1910 | 191 | 60 | 46 | 3 | 5 |
| 6 | AKÇAKESE MAH | 14 | 13 | 1 | |||||
| 7 | AKDOĞAN MAH | 143 | 80 | 43 | 5 | 1 | 1 | ||
| 8 | AKSAK | 37 | 14 | 20 | 2 | ||||
| 9 | ALİBEY | 30 | 9 | 15 | 1 | 1 | |||
| 10 | ALPAGUT | 37 | 29 | 4 | 1 | ||||
| 11 | AŞAĞI ADA | 23 | 13 | 5 | 5 | ||||
| 12 | AŞAĞIÇANLI | 17 | 9 | 9 | 1 | ||||
| 13 | AŞAĞI HÜYÜK | 78 | 45 | 17 | 4 | 7 | |||
| 14 | AYVACIK | 18 | 8 | 4 | 2 | ||||
| 15 | BADEMLİ | 44 | 54 | 22 | 6 | 1 | |||
| 16 | BAĞLICA MAH | 70 | 54 | 24 | 2 | 1 | 1 | ||
| 17 | BAĞÖREN MAH | 56 | 21 | 26 | 5 | ||||
| 18 | BALCILAR | 67 | 55 | 10 | 1 | 1 | |||
| 19 | BAŞAĞAÇ | 106 | 65 | 27 | 6 | 1 | |||
| 20 | BAYIR | 71 | 32 | 40 | |||||
| 21 | BELPINAR | 111 | 44 | 46 | 6 | 3 | |||
| 22 | BERÇİNÇATAK | 272 | 167 | 70 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 23 | BERÇİNYAYALAR | 53 | 23 | 18 | 3 | 2 | |||
| 24 | BEŞKONAK | 105 | 66 | 22 | 1 | ||||
| 25 | BEZCİKUZÖREN | 45 | 41 | 2 | 1 | ||||
| 26 | BİNKOZ | 56 | 40 | 4 | 1 | 1 | |||
| 27 | BULAK | 137 | 73 | 57 | 1 | ||||
| 28 | CİĞİRLER | 108 | 50 | 51 | 3 | 1 | |||
| 29 | ÇAVUŞLAR | 38 | 14 | 17 | 3 | ||||
| 30 | ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN | 29 | 16 | 10 | 2 | ||||
| 31 | ÇELTİKÇİ BAŞÖREN | 52 | 31 | 13 | 1 | 1 | |||
| 32 | ÇELTİKÇİ KINIK | 79 | 45 | 32 | |||||
| 33 | ÇELTİKÇİ MAH | 324 | 122 | 142 | 11 | 4 | 1 | ||
| 34 | ÇEŞTEPE | 45 | 24 | 16 | 5 | ||||
| 35 | ÇIRPAN | 82 | 46 | 30 | 3 | ||||
| 36 | ÇUKURCA | 74 | 27 | 50 | 3 | 3 | |||
| 37 | ÇUKURÖREN | 68 | 23 | 15 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| 38 | DEĞİRMENÖNÜ | 86 | 52 | 28 | 2 | 1 | 4 | ||
| 39 | DEMİRCİÖREN | 39 | 24 | 10 | 2 | 1 | |||
| 40 | DERENECİ | 148 | 77 | 42 | 3 | 2 | 12 | 1 | |
| 41 | DOĞANÖZÜ | 24 | 11 | 15 | |||||
| 42 | DOYMUŞÖREN | 32 | 22 | 11 | 1 | ||||
| 43 | EĞERLİ ALÖREN | 105 | 81 | 15 | 1 | 1 | |||
| 44 | EĞERLİ BAŞKÖY | 279 | 190 | 48 | 5 | 1 | 2 | 1 | |
| 45 | EĞERLİ DEREKÖY | 166 | 128 | 19 | 1 | 1 | 1 | ||
| 46 | EĞERLİ KUZÖREN | 127 | 95 | 22 | 4 | ||||
| 47 | ESENLER | 25 | 7 | 17 | |||||
| 48 | GEBELER | 85 | 68 | 11 | 1 | ||||
| 49 | GÖKBEL | 123 | 72 | 43 | 4 | 2 | 3 | ||
| 50 | GÖL | 32 | 12 | 20 | |||||
| 51 | GÜMELE | 101 | 49 | 30 | 15 | ||||
| 52 | GÜNEYSARAY | 73 | 62 | 7 | 2 | 1 | |||
| 53 | GÜVEM | 151 | 105 | 31 | 1 | 8 | |||
| 54 | HIDIRLAR | 122 | 71 | 31 | 2 | 4 | |||
| 55 | İĞDİR | 42 | 32 | 5 | 1 | ||||
| 56 | İĞMİR | 47 | 29 | 7 | 1 | 1 | 4 | ||
| 57 | İNCEĞEZ MAH | 41 | 23 | 10 | 4 | 2 | |||
| 58 | İYCELER | 102 | 57 | 28 | 2 | 3 | |||
| 59 | KALEMLER | 130 | 76 | 44 | 1 | 4 | |||
| 60 | KARAAĞAÇ | 66 | 47 | 18 | 1 | ||||
| 61 | KARACAÖREN | 64 | 26 | 25 | 10 | ||||
| 62 | KASIMLAR | 79 | 46 | 19 | 3 | 3 | 1 | ||
| 63 | KAVAKÖZÜ | 240 | 163 | 53 | 9 | 4 | 1 | ||
| 64 | KIRKIRCA | 135 | 106 | 18 | 4 | 1 | |||
| 65 | KIRKÖY | 94 | 62 | 9 | 4 | 2 | |||
| 66 | KIŞLAK | 45 | 17 | 10 | 4 | 1 | 1 | ||
| 67 | KIZIK | 21 | 14 | 5 | 1 | ||||
| 68 | KIZILCAKÖY | 26 | 13 | 7 | 2 | ||||
| 69 | KIZILCAÖREN | 164 | 69 | 63 | 17 | 2 | 1 | ||
| 70 | KOCALAR | 20 | 12 | 6 | 1 | ||||
| 71 | KURUMCU | 86 | 81 | 3 | |||||
| 72 | KUŞCUÖREN | 66 | 45 | 11 | |||||
| 73 | MAHKEMEAĞACİN | 59 | 28 | 22 | 4 | ||||
| 74 | OĞLAKÇI | 115 | 45 | 59 | 3 | 1 | 1 | ||
| 75 | OLUCAK | 27 | 18 | 7 | 2 | 1 | |||
| 76 | ORTAKÖY | 173 | 84 | 53 | 8 | 2 | 3 | 1 | |
| 77 | OTACI | 255 | 183 | 22 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 78 | ÖRENCİK | 164 | 80 | 48 | 13 | 4 | 1 | ||
| 79 | PAZAR BAŞÖREN | 46 | 34 | 3 | 2 | ||||
| 80 | PAZAR KINIK | 82 | 46 | 22 | 2 | 1 | |||
| 81 | PAZAR MAHALLESİ | 238 | 120 | 69 | 13 | ||||
| 82 | SALIN | 558 | 211 | 281 | 8 | 2 | 3 | 2 | |
| 83 | SARAY | 44 | 17 | 19 | 2 | 2 | |||
| 84 | SARAYCIK | 35 | 15 | 18 | |||||
| 85 | SAZAK | 40 | 30 | 2 | 1 | 1 | |||
| 86 | SEMELER | 55 | 47 | 8 | |||||
| 87 | SEMER | 528 | 251 | 174 | 6 | 1 | 11 | 1 | |
| 88 | SÜLELER | 124 | 62 | 37 | 2 | ||||
| 89 | ŞAHİNLER | 56 | 29 | 22 | 1 | ||||
| 90 | TAHTALAR | 12 | 3 | 6 | 3 | ||||
| 91 | TAŞLICA | 34 | 25 | 10 | |||||
| 92 | TURNALI | 13 | 8 | 2 | 1 | ||||
| 93 | UĞURLU | 84 | 52 | 24 | |||||
| 94 | ÜÇBAŞ | 112 | 66 | 30 | 1 | 2 | 2 | ||
| 95 | ÜYÜCEK | 38 | 39 | 2 | |||||
| 96 | YAĞCIHÜSEYİN | 112 | 65 | 41 | 2 | ||||
| 97 | YAKAKAYA | 34 | 20 | 7 | 1 | ||||
| 98 | YANIK | 106 | 65 | 26 | 4 | 2 | 3 | ||
| 99 | YEŞİLKÖY | 92 | 71 | 15 | 2 | 1 | |||
| 100 | YILDIRIM ÇATAK | 40 | 25 | 12 | |||||
| 101 | YILDIRIM DEMİRCİLER | 26 | 15 | 4 | |||||
| 102 | YILDIRIM HACILAR | 51 | 26 | 19 | 1 | 1 | 1 | ||
| 103 | YILDIRIM ÖREN | 48 | 29 | 10 | 1 | 4 | |||
| 104 | YILDIRIM YAĞLICA | 40 | 22 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||
| 105 | YUKARIADA | 32 | 23 | 4 | 1 | 3 | |||
| 106 | YUKARI ÇANLI | 203 | 84 | 81 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 107 | YUKARI HÜYÜK | 26 | 16 | 9 | 2 | ||||
| 108 | YUKARI KARAÖREN | 148 | 115 | 19 | 4 | ||||
| 109 | YUKARI KİSE | 493 | 223 | 218 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 110 | CEZAEVİ | 8 | 2 | 6 | 2 | ||||
| ŞEHİRÇİ TOPLAM SEÇMEN SAYISI | 12,006 | ||||||||
| KÖYLER TOPLAM SEÇMEN SAYISI | 9,411 | ||||||||
| KIZILCAHAMAM TOPLAM SEÇMEN SAYIS | 21,514 | ||||||||
Son Güncelleme: 01.04.2014 16:45
