Kızılcahamam Referandum seçimlerinde %69.74 Evet dedi.
16 NİSAN 2017 REFERANDUM SONUÇLARI | ||||||
SEÇMEN SAYISI |
KULLANILAN OY SAYISI |
GEÇERSİZ OY SAYISI |
GEÇERLİ OY SAYISI |
EVET | HAYIR | |
KIZILCAHAMAM | 20.334 | 17.684 | 320 | 17.364 | 12.110 | 5.254 |
%69,74 | %30,26 | |||||
KATILIM : | %86,97 | |||||
SEÇMEN SAYISI |
KULLANILAN OY SAYISI |
GEÇERSİZ OY SAYISI |
GEÇERLİ OY SAYISI |
EVET | HAYIR | |
İLÇE MERKEZİ | 12.099 | 10.404 | 173 | 10.231 | 6.301 | 3.930 |
%61,59 | %38,41 | |||||
KATILIM : | %85,99 | |||||
SEÇMEN SAYISI |
KULLANILAN OY SAYISI |
GEÇERSİZ OY SAYISI |
GEÇERLİ OY SAYISI |
EVET | HAYIR | |
KÖYLER | 8.235 | 7.280 | 147 | 7.133 | 5.809 | 1.324 |
%81,44 | %18,56 | |||||
KATILIM : | %88,40 |
SANDIK NO. |
MAHALLESİ | SEÇMEN SAYISI |
OY KULLANAN SEÇMEN |
GEÇERSİZ OY SAYISI |
GEÇERLİ OY SAYISI |
EVET | HAYIR | |
1. | 1001 | AKÇAKESE | 40 | 37 | 0 | 37 | 8 | 29 |
2. | 1002 | AKÇAY MAH. ÇAĞATAY ORTAOKULU |
378 | 297 | 0 | 297 | 185 | 112 |
3. | 1003 | 378 | 339 | 8 | 331 | 203 | 128 | |
4. | 1004 | 378 | 328 | 0 | 328 | 200 | 128 | |
5. | 1005 | 376 | 331 | 5 | 326 | 207 | 119 | |
6. | 1006 | AKÇAY MAH. İMAMHATİP ORTAOKULU |
374 | 303 | 10 | 293 | 199 | 94 |
7. | 1007 | 377 | 333 | 3 | 330 | 181 | 149 | |
8. | 1008 | 374 | 315 | 9 | 306 | 188 | 118 | |
9. | 1009 | 374 | 342 | 13 | 329 | 197 | 132 | |
10. | 1010 | 374 | 333 | 8 | 325 | 220 | 105 | |
11. | 1011 | 374 | 332 | 3 | 329 | 191 | 138 | |
12. | 1012 | 374 | 332 | 8 | 324 | 189 | 135 | |
13. | 1013 | AKDOĞAN | 128 | 117 | 1 | 116 | 97 | 19 |
14. | 1014 | AKSAK | 34 | 28 | 0 | 28 | 18 | 10 |
15. | 1015 | ALİBEY | 37 | 34 | 1 | 33 | 20 | 13 |
16. | 1016 | ALPAGUT | 39 | 39 | 1 | 38 | 36 | 2 |
17. | 1017 | AŞAĞI ADA | 23 | 25 | 2 | 23 | 21 | 2 |
18. | 1018 | AŞAĞI ÇANLI | 23 | 22 | 0 | 22 | 21 | 1 |
19. | 1019 | AŞAĞI HÜYÜK | 95 | 83 | 0 | 83 | 67 | 16 |
20. | 1020 | AYVACIK | 22 | 22 | 1 | 21 | 18 | 3 |
21. | 1021 | BADEMLİ | 40 | 41 | 0 | 41 | 37 | 4 |
22. | 1022 | BAĞLICA | 63 | 56 | 1 | 55 | 46 | 9 |
23. | 1023 | BAĞÖREN | 56 | 49 | 0 | 49 | 41 | 8 |
24. | 1024 | BALCILAR | 70 | 70 | 6 | 64 | 60 | 4 |
25. | 1025 | BAŞAĞAÇ | 101 | 79 | 1 | 78 | 63 | 15 |
26. | 1026 | BAYIR | 51 | 48 | 1 | 47 | 34 | 13 |
27. | 1027 | BELPINAR | 104 | 85 | 3 | 82 | 50 | 32 |
28. | 1028 | BERÇİN ÇATAK | 125 | 103 | 2 | 101 | 96 | 5 |
29. | 1029 | BERÇİN YAYALAR | 62 | 46 | 0 | 46 | 39 | 7 |
30. | 1030 | BEŞKONAK | 106 | 90 | 3 | 87 | 62 | 25 |
31. | 1031 | BEZCİ KUZÖREN | 37 | 34 | 0 | 34 | 26 | 8 |
32. | 1032 | BİNKOZ | 29 | 30 | 1 | 29 | 28 | 1 |
33. | 1033 | BULAK | 117 | 104 | 2 | 102 | 80 | 22 |
34. | 1034 | CİĞİRLER | 97 | 88 | 0 | 88 | 56 | 32 |
35. | 1035 | ÇAVUŞLAR | 35 | 29 | 0 | 29 | 27 | 2 |
36. | 1036 | ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN | 42 | 33 | 0 | 33 | 23 | 10 |
37. | 1037 | ÇELTİKÇİ BAŞÖREN | 44 | 34 | 0 | 34 | 30 | 4 |
38. | 1038 | ÇELTİKÇİ KINIK | 59 | 49 | 0 | 49 | 35 | 14 |
39. | 1039 | ÇELTİKÇİ ( MERKEZ ) | 302 | 261 | 5 | 256 | 156 | 100 |
40. | 1040 | ÇEŞTEPE | 60 | 59 | 0 | 59 | 46 | 13 |
41. | 1041 | ÇIRPAN | 81 | 77 | 4 | 73 | 57 | 16 |
42. | 1042 | ÇUKURCA | 41 | 37 | 2 | 35 | 19 | 16 |
43. | 1043 | ÇUKURÖREN | 68 | 61 | 2 | 59 | 40 | 19 |
44. | 1044 | DEĞİRMENÖNÜ | 68 | 59 | 2 | 57 | 48 | 9 |
45. | 1045 | DEMİRCİÖREN | 49 | 38 | 0 | 38 | 30 | 8 |
46. | 1046 | DERENECİ | 103 | 94 | 1 | 93 | 74 | 19 |
47. | 1047 | DOĞANÖZÜ | 21 | 18 | 0 | 18 | 11 | 7 |
48. | 1048 | DOYMUŞ ÖREN | 25 | 28 | 0 | 28 | 24 | 4 |
49. | 1049 | EĞERLİ ALÖREN | 102 | 97 | 0 | 97 | 91 | 6 |
50. | 1050 | EĞERLİ BAŞKÖY | 293 | 279 | 3 | 276 | 265 | 11 |
51. | 1051 | EĞERLİ DERE | 152 | 140 | 6 | 134 | 129 | 5 |
52. | 1052 | EĞERLİ KUZÖREN | 127 | 120 | 4 | 116 | 112 | 4 |
53. | 1053 | ESENLER | 14 | 15 | 0 | 15 | 12 | 3 |
54. | 1054 | A.BEZCİ TURİZM LİSESİ | 145 | 126 | 2 | 124 | 67 | 57 |
55. | 1055 | GEBELER | 80 | 74 | 0 | 74 | 63 | 11 |
56. | 1056 | GÖKBEL | 71 | 71 | 0 | 71 | 59 | 12 |
57. | 1057 | GÖLKÖY | 16 | 15 | 0 | 15 | 6 | 9 |
58. | 1058 | GÜMELE | 109 | 101 | 1 | 100 | 65 | 35 |
59. | 1059 | GÜNEY SARAY | 53 | 38 | 1 | 37 | 29 | 8 |
60. | 1060 | GÜVEM | 111 | 99 | 4 | 95 | 79 | 16 |
61. | 1061 | HIDIRLAR | 117 | 87 | 0 | 87 | 76 | 11 |
62. | 1062 | İĞDİR | 52 | 52 | 1 | 51 | 47 | 4 |
63. | 1063 | İĞMİR | 45 | 43 | 1 | 42 | 39 | 3 |
64. | 1064 | İNCEĞEZ | 39 | 38 | 0 | 38 | 31 | 7 |
65. | 1065 | İSMET PAŞA MAHALLESİ RAM |
412 | 342 | 10 | 332 | 259 | 73 |
66. | 1066 | 412 | 371 | 10 | 361 | 241 | 120 | |
67. | 1067 | İYCELER | 98 | 65 | 0 | 65 | 57 | 8 |
68. | 1068 | KALEMLER | 58 | 58 | 0 | 58 | 49 | 9 |
69. | 1069 | KARAAĞAÇ | 49 | 48 | 1 | 47 | 36 | 11 |
70. | 1070 | KARACAÖREN | 69 | 62 | 2 | 60 | 25 | 35 |
71. | 1071 | KARŞIYAKA MAH. CUMHURİYET İLKOKULU |
386 | 326 | 6 | 320 | 209 | 111 |
72. | 1072 | 386 | 353 | 8 | 345 | 216 | 129 | |
73. | 1073 | 386 | 341 | 3 | 338 | 216 | 122 | |
74. | 1074 | 385 | 351 | 7 | 344 | 232 | 112 | |
75. | 1075 | KARŞIYAKA MAH. KAZIM KARABEKİR İLKOKULU |
403 | 342 | 4 | 338 | 213 | 125 |
76. | 1076 | 402 | 354 | 5 | 349 | 196 | 153 | |
77. | 1077 | KASIMLAR | 80 | 70 | 0 | 70 | 56 | 14 |
78. | 1078 | KAVAKÖZÜ | 127 | 115 | 0 | 115 | 107 | 8 |
79. | 1079 | KIRKIRCA | 99 | 93 | 3 | 90 | 82 | 8 |
80. | 1080 | KIRKÖY | 78 | 76 | 1 | 75 | 53 | 22 |
81. | 1081 | KIŞLAK | 30 | 32 | 1 | 31 | 27 | 4 |
82. | 1082 | KIZIK | 22 | 24 | 1 | 23 | 17 | 6 |
83. | 1083 | KIZILCAKÖY | 27 | 30 | 3 | 27 | 24 | 3 |
84. | 1084 | KIZILCAÖREN | 180 | 155 | 2 | 153 | 112 | 41 |
85. | 1085 | KOCALAR | 16 | 16 | 1 | 15 | 10 | 5 |
86. | 1086 | KURUMCU | 71 | 71 | 4 | 67 | 63 | 4 |
87. | 1087 | KUŞÇUÖREN | 81 | 61 | 0 | 61 | 54 | 7 |
88. | 1088 | MAHKEME AĞACİN | 56 | 48 | 0 | 48 | 39 | 9 |
89. | 1089 | OĞLAKÇI | 65 | 53 | 0 | 53 | 33 | 20 |
90. | 1090 | OLUCAK | 28 | 28 | 1 | 27 | 21 | 6 |
91. | 1091 | ORTAKÖY | 95 | 67 | 0 | 67 | 47 | 20 |
92. | 1092 | OTACI | 192 | 166 | 3 | 163 | 148 | 15 |
93. | 1093 | ÖRENCİK | 162 | 136 | 4 | 132 | 93 | 39 |
94. | 1094 | PAZAR BAŞÖREN | 60 | 56 | 1 | 55 | 49 | 6 |
95. | 1095 | PAZAR KINIK | 76 | 71 | 1 | 70 | 61 | 9 |
96. | 1096 | PAZAR | 186 | 168 | 6 | 162 | 116 | 46 |
97. | 1097 | SALIN | 411 | 353 | 4 | 349 | 279 | 70 |
98. | 1098 | SARAY | 36 | 31 | 0 | 31 | 18 | 13 |
99. | 1099 | SARAYCIK | 30 | 30 | 0 | 30 | 27 | 3 |
100. | 1100 | SAZAK | 41 | 37 | 1 | 36 | 31 | 5 |
101. | 1101 | SEMELER | 36 | 29 | 0 | 29 | 28 | 1 |
102. | 1102 | SEMER | 288 | 214 | 6 | 208 | 187 | 21 |
103. | 1103 | SÜLELER | 151 | 129 | 0 | 129 | 124 | 5 |
104. | 1104 | ŞAHİNLER | 57 | 35 | 1 | 34 | 30 | 4 |
105. | 1105 | TAHTALAR | 12 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 |
106. | 1106 | TAŞLICA | 34 | 32 | 0 | 32 | 27 | 5 |
107. | 1107 | TURNALI | 12 | 12 | 1 | 11 | 10 | 1 |
108. | 1108 | UĞURLU | 72 | 61 | 1 | 60 | 56 | 4 |
109. | 1109 | ÜÇBAŞ | 89 | 88 | 3 | 85 | 69 | 16 |
110. | 1110 | ÜYÜCEK | 32 | 30 | 1 | 29 | 26 | 3 |
111. | 1111 | YAĞCI HÜSEYİN | 91 | 85 | 6 | 79 | 63 | 16 |
112. | 1112 | YAKAKAYA | 37 | 34 | 0 | 34 | 26 | 8 |
113. | 1113 | YANIK | 98 | 77 | 3 | 74 | 51 | 23 |
114. | 1114 | YENİCE MAH. ORHANGAZİ ORTAOKULU |
366 | 281 | 7 | 274 | 175 | 99 |
115. | 1115 | 365 | 320 | 0 | 320 | 173 | 147 | |
116. | 1116 | 365 | 324 | 0 | 324 | 186 | 138 | |
117. | 1117 | 365 | 304 | 0 | 304 | 175 | 129 | |
118. | 1118 | 368 | 316 | 0 | 316 | 209 | 107 | |
119. | 1119 | 364 | 303 | 0 | 303 | 183 | 120 | |
120. | 1120 | 365 | 306 | 0 | 306 | 193 | 113 | |
121. | 1121 | YENİCE MAH. KAZIM KARABEKİR İLKOKULU |
350 | 272 | 4 | 268 | 156 | 112 |
122. | 1122 | 349 | 300 | 9 | 291 | 149 | 142 | |
123. | 1123 | 348 | 295 | 6 | 289 | 162 | 127 | |
124. | 1124 | 348 | 303 | 6 | 297 | 176 | 121 | |
125. | 1125 | 349 | 295 | 15 | 280 | 172 | 108 | |
126. | 1126 | 349 | 294 | 4 | 290 | 183 | 107 | |
127. | 1127 | YEŞİLKÖY | 69 | 74 | 0 | 74 | 73 | 1 |
128. | 1128 | YILDIRIM ÇATAK | 36 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 |
129. | 1129 | YILDIRIM DEMİRCİLER | 25 | 27 | 3 | 24 | 21 | 3 |
130. | 1130 | YILDIRIM HACILAR | 45 | 48 | 3 | 45 | 36 | 9 |
131. | 1131 | YILDIRIM ÖREN | 50 | 42 | 0 | 42 | 40 | 2 |
132. | 1132 | YILDIRIM YAĞLICA | 31 | 25 | 0 | 25 | 24 | 1 |
133. | 1133 | YUKARI ADA | 19 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 |
134. | 1134 | YUKARI ÇANLI | 152 | 131 | 6 | 125 | 91 | 34 |
135. | 1135 | YUKARI HÜYÜK | 25 | 24 | 0 | 24 | 22 | 2 |
136. | 1136 | YUKARI KARAÖREN | 157 | 138 | 3 | 135 | 124 | 11 |
137. | 1137 | YUKARI KESE | 50 | 45 | 3 | 42 | 34 | 8 |
138. | 1138 | 166 | 137 | 4 | 133 | 99 | 34 | |
139. | 9900 | CEZAEVİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.684 | 320 | 17.364 | 12.110 | 5.254 | ||||
KÖY SEÇMEN SAYISI : | 8.235 | seçmen | ||||||
İLÇE MERKEZİ SEÇMEN SAYISI : | 12.099 | seçmen | ||||||
TOPLAM SEÇMEN SAYISI : | 20.334 | seçmen |
Son Güncelleme: 16.04.2017 19:33
Hamd olsun Partili C. Başkanlığı (Başkanlık) sistemi 2 puan farklada olsa kabul gördü Maksat hasıl oldu. Ama Millet/seçmen 7 Haziran genel secimi ve 29.03.2009 yerel secim sonuçlarında olduğu gibi Ak Partiye aynen .... kendisini bidon kafa/Göbeğini kaşıyan adam" olarak gören chp ye ince uyarısını yaptı.